SpeedLimit	YellowLightTime_(sec)
30mph	3.7
30mph	3.7
30mph	3.4
30mph	2.2
30mph	3.4
30mph	3.6
30mph	3.5
30mph	3.8
30mph	2.6
30mph	2.1
30mph	3.1
30mph	3.9
30mph	4.3
30mph	1.8
30mph	3
30mph	1.6
30mph	4.5
30mph	2.7
30mph	2.2
30mph	2.4
50mph	4.1
50mph	4.7
50mph	4.3
50mph	4.1
50mph	4.8
50mph	5.4
50mph	2.9
50mph	3.9
50mph	2.1
50mph	6.9
50mph	4.6
50mph	3.3
50mph	6.6
50mph	5
50mph	5.5
50mph	3.6
50mph	3.7
50mph	5.9
